<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOLKoHOLIC ß &#187; Online-Office</title>
	<atom:link href="http://wolkoholic.net/webware/online-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolkoholic.net</link>
	<description>Webware &#124; Cloudware &#124; Browserware: der Überall-PC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 10:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1&amp;1 macht Faxen (für 24 Cent pro Seite)</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Winterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufbeantworter]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Über 1&#038;1 konnte man bisher schon Anrufe und Faxe empfangen, jetzt habe ich auch mal den Fax-Versand per Internet ausprobiert. Nur um festzustellen, dass der ganz ordentlich kostet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkFree Mobile &#8211; Office-Ersatz für Netbooks</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Winterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MS-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkfree]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Mit ThinkFree erkennt der erste Anbieter den Bedarf für eine Office-Version, die zwischen Netbooks und Webware grätscht und bietet derzeit ThinkFree Mobile zum Schleuderpreis von 25 Euro für Windows, Mac und Linux. Lohnt sich das?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald komplettes Web-Office von Adobe Acrobat.com</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Winterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Webware-Textverarbeitung Buzzword startet Adobe nun ein Preview der Web-Tabellenkalkulation Tables und der Online-Präsentationssoftware Presentions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

