<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOLKoHOLIC ß &#187; Kollaboration</title>
	<atom:link href="http://wolkoholic.net/webware/kollaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolkoholic.net</link>
	<description>Webware &#124; Cloudware &#124; Browserware: der Überall-PC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 15:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>box.net: 50 GByte Platz free für iPad/iPhone-Nutzer</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2011/10/box-net-50-gbyte-platz-free-fur-ipadiphone-nutzer/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2011/10/box-net-50-gbyte-platz-free-fur-ipadiphone-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Winterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Webspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein bisschen Platz gefällig, auf Wolke 7? Dann hören Sie sich das an: Nutzer des Cloud-Speicher- und Kollaborations-Dienstes box.net können jetzt kostenlos auf 50 GByte upgraden, sofern sie sich mit iPad oder iPhone anmelden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2011/10/box-net-50-gbyte-platz-free-fur-ipadiphone-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkFree Mobile &#8211; Office-Ersatz für Netbooks</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Winterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MS-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkfree]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Mit ThinkFree erkennt der erste Anbieter den Bedarf für eine Office-Version, die zwischen Netbooks und Webware grätscht und bietet derzeit ThinkFree Mobile zum Schleuderpreis von 25 Euro für Windows, Mac und Linux. Lohnt sich das?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald komplettes Web-Office von Adobe Acrobat.com</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Winterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Webware-Textverarbeitung Buzzword startet Adobe nun ein Preview der Web-Tabellenkalkulation Tables und der Online-Präsentationssoftware Presentions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

