<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOLKoHOLIC ß</title>
	<atom:link href="http://wolkoholic.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolkoholic.net</link>
	<description>Webware &#124; Cloudware &#124; Browserware: der Überall-PC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 14:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Icons (*.ICO-Dateien) online konvertieren</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2010/01/icons-ico-dateien-online-konvertieren/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2010/01/icons-ico-dateien-online-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[1-Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Zwei nützliche Webware-Adressen von 1Trick-Grafiktools, die online verschiedene Formate zu Icon-Dateien (Endung: ICO) konvertieren. Brauchbar zum Beispiel, um Laufwerke, Player und USB-Sticks mit eigenen Icon zu versehen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2010/01/icons-ico-dateien-online-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals Live</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/11/sysinternals-live/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/11/sysinternals-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Tools für Windows kann man auch aus dem Browser heraus starten &#8211; das jedenfalls zeigt der neue SysInternals Live-Dienst auf live.sysinternals.com. (Wer keine Ahnung hat, was die SysInternals-Tools &#8211; eine Reihe nützlicher Analyse-Tools für Windows &#8211; sind, findet Beschreibungen auf technet.microsoft.com/sysinternals.)
Leider geht es nur mit dem Microsoft Internet Explorer, denn nur der führt Software aus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/11/sysinternals-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 macht Faxen (für 24 Cent pro Seite)</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufbeantworter]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Über 1&#038;1 konnte man bisher schon Anrufe und Faxe empfangen, jetzt habe ich auch mal den Fax-Versand per Internet ausprobiert. Nur um festzustellen, dass der ganz ordentlich kostet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche IP-Tools im Web</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/11/ip-tools-ping-lookup-traceroute-whois-dsl-speedtest-proxify/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/11/ip-tools-ping-lookup-traceroute-whois-dsl-speedtest-proxify/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[1-Trick]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Lookup]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Welche IP-Adresse haben Sie gerade? Welche IP-Adresse hat eigentlich Microsoft? Wer verbirgt sich hinter IP-Adresse XY? Wem gehört eigentlich sex.de? Diese und ähnliche Fragen beantworten IP-Tools im Netz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/11/ip-tools-ping-lookup-traceroute-whois-dsl-speedtest-proxify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Uhren, Web-Wecker, Stoppuhren und Weltzeit</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/10/web-wecker-dienste-und-online-uhren/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/10/web-wecker-dienste-und-online-uhren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wecker]]></category>
		<category><![CDATA[Wecker]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt, und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt ... dann ist das alles verdammt 1.0. Heutzutage gibt es Online-Uhren, Web-Wecker, Cloud Clocks, Browser-Timer - wolkoholic.net gibt einen Überblick über Zeit- und Weckdienste im Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/10/web-wecker-dienste-und-online-uhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webware-Dienste für OCR</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/10/ocr_texterkennung_webware_dienste_webservice/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/10/ocr_texterkennung_webware_dienste_webservice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[1-Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Texterkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Mal eben eine Texterkennung durchführen? Ächz! Mal ehrlich, man hat doch alles mögliche auf dem Rechner, vielleicht sogar die Scanner-Software, aber gewiss kein OCR-Programm. Schön, dass es OCR-Dienste im Web gibt, die kostenlos PDFs und JPGs mit gescannten oder fotografierten Texten zu TXT, RTF und Word-DOCs konvertieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/10/ocr_texterkennung_webware_dienste_webservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitemap-Generator</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/09/sitemap-generator/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/09/sitemap-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[1-Trick]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Fand ich gerade nützlich: Der Sitemap-Generator auf www.xml-sitemaps.com &#8211; man hat ja doch immer noch die eine oder andere Domain mit handgestricktem HTML.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/09/sitemap-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XeeSM &#8211; Social Site Manager</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/07/xeesm-social-site-manager/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/07/xeesm-social-site-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[1-Trick]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Mit XeeSM verwalten Sie auf einer eindeutigen URL mit Ihrem Namen ganz einfach eine Liste von Links zu all Ihren Profilen bei soialen Netzwerken, Ihren Blogs oder beliebigen Websites. Wolkoholic hats ausprobiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/07/xeesm-social-site-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkoholic Weekly KW27</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/07/wolkoholic-weekly-kw27/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/07/wolkoholic-weekly-kw27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Weekly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Neues von Zoho: Project 2.0 ++ Wenn Googles App Engine ausfällt ++ Ubuntu-Macher Canonical macht auf Cloud Computung ++ lifestreambackup.com sichert social media und Webware-Daten ++ Und HP will das Web ausdrucken. (Wozu eigentlich?)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/07/wolkoholic-weekly-kw27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkFree Mobile &#8211; Office-Ersatz für Netbooks</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MS-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkfree]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Mit ThinkFree erkennt der erste Anbieter den Bedarf für eine Office-Version, die zwischen Netbooks und Webware grätscht und bietet derzeit ThinkFree Mobile zum Schleuderpreis von 25 Euro für Windows, Mac und Linux. Lohnt sich das?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/06/thinkfree-mobile-office-ersatz-fur-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald komplettes Web-Office von Adobe Acrobat.com</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Webware-Textverarbeitung Buzzword startet Adobe nun ein Preview der Web-Tabellenkalkulation Tables und der Online-Präsentationssoftware Presentions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/06/bald-komplettes-web-office-von-adobe-acrobatcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Killer Microsoft Bing versus Google</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/06/google-killer-microsoft-bing-versus-google/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/06/google-killer-microsoft-bing-versus-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndreasW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[suchen]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Das Ideal einer Suchmaschine ist zweifellos, auf eine Suche eine richtige Antwort zu bekommen. Wie nah ihm der neue Google-Konkurrent "Microsoft Bing" im direkten Vergleich kommt, kann nun jeder ganz einfach für sich selbst feststellen, direkt im Web und im direkten Vergleich mit Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/06/google-killer-microsoft-bing-versus-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
