<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOLKoHOLIC ß &#187; Cloudware</title>
	<atom:link href="http://wolkoholic.net/cloud/cloudware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolkoholic.net</link>
	<description>Webware &#124; Cloudware &#124; Browserware: der Überall-PC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Speicherplatz im Web: Dropbox &amp; Co</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2010/04/speicherplatz-im-web-dropbox-co/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2010/04/speicherplatz-im-web-dropbox-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig!]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Webspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Einige wenige ganz ganz wichtige Dateien sollte man möglichst regelmäßig sichern. Warum nicht in "der Cloud", der Metapher für verteilten Speicherplatz und Rechenkapazität im Internet? Hier einige Dienste, die ich ganz praktisch finde - darunter Dropbox, ADrive, SkyDrive, webDAVm Box.net, iDrive und simfy mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und kostenlos verfügbaren Speichergrößen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2010/04/speicherplatz-im-web-dropbox-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals Live</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/11/sysinternals-live/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/11/sysinternals-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Tools für Windows kann man auch aus dem Browser heraus starten &#8211; das jedenfalls zeigt der neue SysInternals Live-Dienst auf live.sysinternals.com. (Wer keine Ahnung hat, was die SysInternals-Tools &#8211; eine Reihe nützlicher Analyse-Tools für Windows &#8211; sind, findet Beschreibungen auf technet.microsoft.com/sysinternals.) Leider geht es nur mit dem Microsoft Internet Explorer, denn nur der führt Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/11/sysinternals-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 macht Faxen (für 24 Cent pro Seite)</title>
		<link>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/</link>
		<comments>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloudware]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufbeantworter]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Office]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkoholic.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Über 1&#038;1 konnte man bisher schon Anrufe und Faxe empfangen, jetzt habe ich auch mal den Fax-Versand per Internet ausprobiert. Nur um festzustellen, dass der ganz ordentlich kostet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolkoholic.net/2009/11/faxe-verschicken-per-internet-1und1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
